Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
175045 Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion NORTE DE SANTANDER - MUNICIPIO DE SAN CAYETANO 2024-07-04 10:58:48.0000000 2024-07-11 17:00:00.0000000 Complete Vehículos III 0 $0
175047 RFI Materiales de Construcción y Ferretería - Región 8 AMAZONAS - MUNICIPIO DE LETICIA 2024-07-04 10:41:32.0000000 2024-07-09 17:00:00.0000000 Complete Materiales de Construcción y Ferretería 0 $0
175019 Cat 3 Reg 1 BATALLON DE ASPC No 28 BOCHICA 2024-07-04 08:00:00.0000000 2024-07-10 17:00:00.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
175020 Cat 4 Reg 1 BATALLON DE ASPC No 28 BOCHICA 2024-07-04 08:00:00.0000000 2024-07-10 17:00:00.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
175021 Cat 5 Reg 1 BATALLON DE ASPC No 28 BOCHICA 2024-07-04 08:00:00.0000000 2024-07-10 17:00:00.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
175022 Cat 6 Reg 1 BATALLON DE ASPC No 28 BOCHICA 2024-07-04 08:00:00.0000000 2024-07-10 17:00:00.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
175023 Cat 9 Reg 1 BATALLON DE ASPC No 28 BOCHICA 2024-07-04 08:00:00.0000000 2024-07-10 17:00:00.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
175024 Cat 10 Reg 1 BATALLON DE ASPC No 28 BOCHICA 2024-07-04 08:00:00.0000000 2024-07-10 17:00:00.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
175014 Cat 1 Reg 1 BATALLON DE ASPC No 28 BOCHICA 2024-07-04 08:00:00.0000000 2024-07-10 17:00:00.0000000 Complete Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
174907 Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion CAUCA - GOBERNACION DEL CAUCA 2024-07-04 08:00:00.0000000 2024-07-18 17:00:00.0000000 Complete Vehículos III 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP