Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
20128 Aseo y Cafetería - Región 11 FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AEROESPACIAL COMANDO FUERZA AEROESPACIAL 2016-08-04 09:47:30.0000000 2016-08-17 23:59:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
20129 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 2016-08-04 09:22:05.0000000 2016-08-14 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20126 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION 2016-08-04 09:08:59.0000000 2016-08-14 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20062 Microsoft - Categoría 2 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 2016-08-04 07:54:37.0000000 2016-08-18 23:59:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
20122 SOAT COMANDO ARMADA NACIONAL 2016-08-03 20:17:33.0000000 2016-08-10 11:16:11.0000000 Complete SOAT 0 $0
20120 Dotaciones CalzCaballero-Antioquia BASPC04 BATALLÓN DE ASPC No. 15 "SP. JOSE WILLIAM COPETE COPETE" 2016-08-03 19:27:12.0000000 2016-08-18 19:23:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20118 Dotaciones CalzCaballero-CalRis MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-08-03 19:08:51.0000000 2016-08-18 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20115 Dotaciones RopaDama-Risaralda MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-08-03 19:06:27.0000000 2016-08-18 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20117 Dotaciones CalzDama-CalRis MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-08-03 19:03:33.0000000 2016-08-18 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20116 Dotaciones RopaCaballero-Risaralda MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-08-03 18:59:38.0000000 2016-08-18 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP