Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
9497 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DE TRANSPORTE 2015-07-16 12:36:43.0000000 2015-08-03 11:02:13.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
9496 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DE TRANSPORTE 2015-07-16 12:21:49.0000000 2015-07-31 16:43:51.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
9493 Vehículos - Plantilla Cotización SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 2015-07-16 10:52:25.0000000 2015-08-01 11:12:12.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
9492 Vehículos - Plantilla Cotización SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 2015-07-16 10:41:05.0000000 2015-08-01 11:17:33.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
9491 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-07-16 10:28:22.0000000 2015-07-27 12:41:51.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
9490 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-07-16 10:21:11.0000000 2015-07-27 12:37:28.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
9488 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-07-16 10:00:36.0000000 2015-07-27 12:40:12.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
9486 Servicios en la nube publica PERSONERIA DE BOGOTA D.C. 2015-07-16 09:20:25.0000000 2015-07-23 08:50:10.0000000 Complete Servicios Financieros 0 $0
9481 Aseo y Cafetería - Región 11 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 2015-07-15 18:12:00.0000000 2015-07-29 18:06:01.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
9480 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-07-15 17:21:46.0000000 2015-08-03 10:13:04.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP