Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
9704 PICK UP GASOLINA MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR 2015-07-29 10:20:45.0000000 2015-08-12 11:51:27.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
9703 AUTOMOVILES MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR 2015-07-29 10:05:47.0000000 2015-08-12 11:57:24.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
9702 VPM MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR 2015-07-29 09:55:37.0000000 2015-08-12 12:01:33.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
9700 Vehículos - GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO 2015-07-28 19:18:07.0000000 2015-08-06 13:28:52.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
9131 Vehículos - Plantilla Cotización GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO 2015-07-28 19:09:28.0000000 2015-08-04 10:42:22.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
9132 Vehículos - Plantilla Cotización GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO 2015-07-28 19:02:40.0000000 2015-08-03 10:20:36.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
9699 VPM MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR 2015-07-28 18:43:15.0000000 2015-07-29 09:37:53.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
9698 AUTOMÓVILES MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR 2015-07-28 18:10:04.0000000 2015-07-29 09:58:02.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
9687 PICK UP 4X4 GASOLINA MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR 2015-07-28 17:39:53.0000000 2015-07-29 10:09:59.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
9681 SOAT - Plantilla Cotización UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 2015-07-28 16:29:04.0000000 2015-08-04 11:14:32.0000000 Complete SOAT 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP