Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
23952 Conectividad II INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM) 2016-11-07 17:56:56.0000000 2016-11-22 17:00:00.0000000 Complete Conectividad 0 $0
23949 Motocicletas-Plantilla Cotización DEPARTAMENTO DEL HUILA 2016-11-04 22:21:27.0000000 2016-11-15 18:00:00.0000000 Complete Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros 0 $0
23948 Dotaciones CalzCaballero-NarSan MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 19:35:32.0000000 2016-11-14 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23946 Dotaciones CalzDama-NarSan MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 19:31:33.0000000 2016-11-14 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23945 Dotaciones RopaCaballero-CalNarSan MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 19:27:21.0000000 2016-11-14 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23942 Dotaciones RopaDama-CalNarSan MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 19:24:17.0000000 2016-11-14 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23938 Vehículos - Plantilla Cotización DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 2016-11-04 17:49:17.0000000 2016-11-15 17:16:13.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
23928 MobiliarioEscolar_DotaciónEscolar ALCALDIA DE IBAGUE 2016-11-04 16:47:21.0000000 2016-11-30 18:00:00.0000000 Complete Dotación Escolar 0 $0
23903 ArcGIS - Soporte técnico y actualización RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC 2016-11-04 16:47:21.0000000 2016-11-17 15:39:31.0000000 Complete ArcGIS - Georeferenciación 0 $0
23927 Dotaciones CalzCaballero-Cauca MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 16:28:04.0000000 2016-11-17 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP