Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
9953 Aseo y Cafetería - Región 3 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL 2015-08-06 13:32:54.0000000 2015-08-20 14:32:45.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
9952 Aseo y Cafetería - Región 1 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL 2015-08-06 13:25:55.0000000 2015-08-20 14:30:06.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
9843 Aseo y Cafetería - Región 11 DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL 2015-08-06 13:09:49.0000000 2015-08-20 14:11:43.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
9951 Vehículos - Plantilla Cotización GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO 2015-08-06 12:40:06.0000000 2015-08-25 07:07:53.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
9944 SOAT - Plantilla Cotización SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 2015-08-06 12:17:49.0000000 2015-08-14 13:01:17.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
9940 Dotaciones CalzCaballero-Cauca MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-08-06 11:22:05.0000000 2015-08-19 08:32:19.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
9938 Dotaciones RopaCaballero-Cauca MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-08-06 11:18:06.0000000 2015-08-19 09:27:54.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
9937 Dotaciones CalzDama-Cauca MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-08-06 11:11:18.0000000 2015-08-20 10:25:54.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
9931 Dotaciones RopaDama-Cauca MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-08-06 10:54:44.0000000 2015-08-18 08:34:15.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
9928 Vehículos - GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO 2015-08-06 10:22:37.0000000 2015-08-06 12:30:33.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP