Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
173483 Cat 8 Reg 1 CELIC 2024-05-14 23:59:00.0000000 2024-05-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios UT JOBWEAR-TADI 2023 129878 $3.677.440
173484 Cat 9 Reg 1 CELIC 2024-05-14 23:59:00.0000000 2024-05-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
173485 Cat 10 Reg 1 CELIC 2024-05-14 23:59:00.0000000 2024-05-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
173476 Cat 1 Reg 1 CELIC 2024-05-14 23:59:00.0000000 2024-05-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
173477 Cat 2 Reg 1 CELIC 2024-05-14 23:59:00.0000000 2024-05-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios YUBARTA S.A.S. 129877 $20.288.500
173478 Cat 3 Reg 1 CELIC 2024-05-14 23:59:00.0000000 2024-05-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios YUBARTA S.A.S. 129875 $14.926.800
173479 Cat 4 Reg 1 CELIC 2024-05-14 23:59:00.0000000 2024-05-21 17:00:00.0000000 Finalizado Uniformes para Labor y Usos Varios 0 $0
173488 Solicitud de Información Compraventa NACIONAL - ETP III FONDO ADAPTACION 2024-05-14 21:48:22.0000000 2024-05-21 17:00:00.0000000 Finalizado ETP III 0 $0
173487 RFI - Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II - EL - Empresarial - N2 FONDO ADAPTACION 2024-05-14 21:20:54.0000000 2024-05-21 17:00:00.0000000 Finalizado Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II 0 $0
173486 Solicitud de Información Compraventa NACIONAL - ETP III CAUCA - GOBERNACION DEL CAUCA 2024-05-14 19:46:17.0000000 2024-05-21 17:00:00.0000000 Finalizado ETP III 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP