Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
5735 DOTACION DAMAS JUSTICIA PENAL MILITAR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL 2015-03-03 15:44:29.0000000 2015-03-05 15:30:28.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
5703 Dotaciones Ropa-Nacional Femenino - ESAP ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 2015-03-03 15:38:42.0000000 2015-03-13 09:13:43.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
5736 Dotaciones RopaDama-BogCundi INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2015-03-03 15:34:39.0000000 2015-03-16 09:36:06.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
5734 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2015-03-03 15:20:29.0000000 2015-03-16 09:34:28.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
5733 Dotaciones CalzDama-Bogotá INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2015-03-03 15:12:07.0000000 2015-03-16 09:35:17.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
5732 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2015-03-03 15:03:41.0000000 2015-03-04 17:19:14.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
5723 Conectividad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 2015-03-03 14:56:21.0000000 2015-03-03 16:47:48.0000000 Finalizado Conectividad 0 $0
5721 Conectividad ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL 2015-03-03 13:11:54.0000000 2015-03-18 08:57:28.0000000 Finalizado Conectividad 0 $0
5727 Conectividad MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2015-03-03 12:44:12.0000000 2015-03-18 16:19:15.0000000 Finalizado Conectividad 0 $0
5565 Aseo y Cafetería - Región 3 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 2015-03-03 11:15:50.0000000 2015-03-11 14:42:52.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP