COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
8711 Dotaciones CalzCaballero-NarSan INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 16:20:28.0000000 2015-06-22 16:23:36.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8710 Dotaciones RopaDama-Valle INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 16:14:48.0000000 2015-06-22 16:23:15.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8708 Dotaciones RopaCaballero-Valle INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 16:12:17.0000000 2015-06-22 16:22:56.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8701 Dotaciones CalzDama-Valle POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI 2015-06-11 16:10:59.0000000 2015-06-22 10:44:29.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8707 Dotaciones CalzDama-Valle INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 16:10:15.0000000 2015-06-22 16:22:31.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8706 Dotaciones CalzCaballero-Valle INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 16:08:29.0000000 2015-06-22 16:22:03.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8705 Dotaciones RopaDama-Tolima INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 16:06:23.0000000 2015-06-22 16:16:47.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8704 Dotaciones RopaCaballero-Tolima INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 16:04:34.0000000 2015-06-22 16:17:12.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8702 Dotaciones CalzDama-Tolima INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 16:02:29.0000000 2015-06-22 16:17:36.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8700 Dotaciones CalzCaballero-Tolima INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 16:00:44.0000000 2015-06-22 16:17:54.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8698 Dotaciones RopaDama-CalNarSan INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 15:58:11.0000000 2015-06-22 15:59:52.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8695 Dotaciones RopaCaballero-CalNarSan INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 15:53:03.0000000 2015-06-19 16:10:21.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8694 Dotaciones CalzDama-NarSan INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 15:48:01.0000000 2015-06-22 16:11:11.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8636 Aseo y Cafetería - Región 10 GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE POLICIA 2015-06-11 15:45:57.0000000 2015-06-25 14:42:55.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
8693 Dotaciones CalzCaballero-NarSan INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 15:45:40.0000000 2015-06-22 16:12:44.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP