COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
10631 Aseo y Cafetería - Región 16 DEVIC 2015-09-04 11:39:14.0000000 2015-09-17 07:55:13.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
10634 Dotaciones Calz-Nacional SENA - Regional Caqueta 2015-09-04 10:43:25.0000000 2015-09-18 10:15:29.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
10633 Aseo y Cafetería - Región 2 MEMOT 2015-09-04 10:23:20.0000000 2015-09-18 16:01:05.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
10632 SOAT - Plantilla Cotización SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 2015-09-04 08:33:22.0000000 2015-09-11 13:57:24.0000000 Complete SOAT 0 $0
10622 Volquetas Dobletroque Sumapaz FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ 2015-09-03 17:46:12.0000000 2015-09-18 17:34:04.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
10625 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-09-03 17:08:16.0000000 2015-09-17 17:04:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
10624 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-09-03 16:56:15.0000000 2015-09-17 16:52:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
10623 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-09-03 16:46:00.0000000 2015-09-14 10:00:18.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
10619 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-09-03 16:08:41.0000000 2015-09-14 09:57:17.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
10618 Conectividad UAE - DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 2015-09-03 15:53:47.0000000 2015-09-18 08:35:04.0000000 Complete Conectividad 0 $0
10615 Vehículos Blindados MINISTERIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GENERAL 2015-09-03 15:48:33.0000000 2015-09-18 13:42:53.0000000 Complete Vehículos Blindados 0 $0
10609 Dotaciones Calz-Nacional SENA - Regional Huila 2015-09-03 10:25:04.0000000 2015-09-21 08:56:53.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
10608 Dotaciones Ropa-Nacional SENA - Regional Huila 2015-09-03 10:20:39.0000000 2015-09-21 08:55:52.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
10607 Dotaciones Calz-Nacional SENA - Regional Huila 2015-09-03 10:16:59.0000000 2015-09-21 08:54:54.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
10606 Dotaciones Ropa-Nacional SENA - Regional Huila 2015-09-03 10:08:25.0000000 2015-09-21 08:52:44.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP