COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
8240 Compra Vehiculos operativos UAE - AERONAUTICA CIVIL 2015-06-01 13:57:54.0000000 2015-06-10 14:29:17.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
8235 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-06-01 10:34:08.0000000 2015-06-12 12:58:12.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8234 Dotaciones CalzDama-Bogotá MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-06-01 10:16:04.0000000 2015-06-12 13:03:23.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8232 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-06-01 10:09:11.0000000 2015-06-12 08:02:09.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8230 Dotaciones RopaDama-BogCundi MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-06-01 09:34:07.0000000 2015-06-12 08:04:58.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8229 Conectividad UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS 2015-06-01 09:00:58.0000000 2015-06-02 09:30:03.0000000 Complete Conectividad 0 $0
8227 Conectividad COLJUEGOS 2015-06-01 08:21:56.0000000 2015-06-16 08:45:01.0000000 Complete Conectividad 0 $0
8226 Centro de Datos / Nube Privada COLJUEGOS 2015-06-01 08:14:55.0000000 2015-06-16 08:45:42.0000000 Complete Nube Privada II 0 $0
8167 SOAT - Plantilla Cotización DEFENSORIA DEL PUEBLO 2015-05-30 14:31:16.0000000 2015-06-06 09:16:27.0000000 Complete SOAT 0 $0
8225 Dotaciones CalzCaballero-Cauca SENA - Regional Cauca 2015-05-29 19:00:39.0000000 2015-06-09 15:32:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8223 Dotaciones CalzDama-Cauca SENA - Regional Cauca 2015-05-29 18:48:17.0000000 2015-06-09 15:16:07.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8220 Dotaciones RopaCaballero-Cauca SENA - Regional Cauca 2015-05-29 18:32:53.0000000 2015-06-09 07:29:37.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8205 Aseo y Cafetería - Región 11 ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 2015-05-29 18:32:24.0000000 2015-06-12 07:24:51.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
8050 Dotaciones RopaDama-Cauca SENA - Regional Cauca 2015-05-29 18:24:41.0000000 2015-06-09 14:53:25.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
8217 SOAT - Plantilla Cotización INSTITUTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA EN SALUD 2015-05-29 18:00:00.0000000 2015-06-09 08:59:45.0000000 Complete SOAT 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP