COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
16938 Dotaciones CalzDama-Bogotá MINISTERIO DE TRANSPORTE 2016-04-22 14:46:32.0000000 2016-05-03 15:51:53.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
16940 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi MINISTERIO DE TRANSPORTE 2016-04-22 14:46:02.0000000 2016-05-03 15:36:38.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
16943 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá MINISTERIO DE TRANSPORTE 2016-04-22 14:45:21.0000000 2016-05-03 14:51:48.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
17256 Aseo y Cafetería - Región 11 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON 2016-04-22 13:24:54.0000000 2016-05-05 11:22:04.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
17255 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-04-22 12:56:31.0000000 2016-05-03 09:32:47.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
17254 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-04-22 12:50:26.0000000 2016-05-03 09:28:54.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
17253 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-04-22 12:42:19.0000000 2016-05-03 08:42:04.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
17252 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-04-22 12:31:08.0000000 2016-05-03 09:38:07.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
17251 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-04-22 11:51:54.0000000 2016-05-10 08:05:36.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
17234 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-04-22 11:42:49.0000000 2016-04-26 11:52:29.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
17250 Dotaciones CalzCaballero-Cauca MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-04-22 11:35:57.0000000 2016-05-05 08:47:45.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
17247 Dotaciones RopaCaballero-Cauca MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-04-22 11:31:26.0000000 2016-05-05 08:40:26.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
17249 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-04-22 11:31:24.0000000 2016-05-05 10:20:01.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
17248 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-04-22 11:30:26.0000000 2016-05-05 09:48:59.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
17245 Dotaciones CalzDama-Cauca MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-04-22 11:10:57.0000000 2016-05-05 08:33:38.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP