COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
343 SOAT - Plantilla Cotización INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 2014-03-21 18:25:10.0000000 2014-03-27 11:30:09.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
235 SOAT JEING MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO 2014-03-21 10:03:25.0000000 2014-04-01 17:00:01.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
334 SOAT - Plantilla Cotización INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 2014-03-20 17:41:14.0000000 2014-03-21 17:48:31.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
326 Cotización SOAT DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 2014-03-18 10:26:47.0000000 2014-03-21 15:00:10.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
325 Cotización SOAT SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO 2014-03-17 15:27:34.0000000 2014-03-25 10:30:03.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
320 Cotización SOAT DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 2014-03-14 16:42:43.0000000 2014-03-17 18:32:53.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
318 Cotización SOAT DPS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 2014-03-13 17:20:28.0000000 2014-03-14 16:39:52.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
297 Cotización SOAT EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. 2014-03-12 12:02:44.0000000 2014-03-18 11:57:42.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
296 Cotización SOAT COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES 2014-03-12 10:26:35.0000000 2014-03-14 16:57:22.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
280 Cotización SOAT EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. 2014-03-11 14:17:36.0000000 2014-03-12 13:47:28.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
265 Cotización SOAT UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO 2014-03-07 15:33:51.0000000 2014-03-14 15:15:06.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
250 Cotización SOAT UAE - CATASTRO DISTRITAL 2014-03-07 11:15:50.0000000 2014-03-14 14:00:02.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
249 COTIZACION SOAT UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 2014-03-07 10:35:15.0000000 2014-03-07 14:25:44.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
247 Cotización SOAT DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 2014-03-07 09:49:34.0000000 2014-03-12 15:21:36.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
242 Cotización SOAT PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 2014-03-06 17:03:35.0000000 2014-03-14 17:00:03.0000000 Finalizado SOAT 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP