COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
19894 Dotaciones CalzDama-Bogotá-Secretaria Distrital de Hacienda SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 2016-07-28 10:22:29.0000000 2016-08-08 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
19893 SOAT SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 2016-07-28 10:19:36.0000000 2016-08-03 10:07:00.0000000 Complete SOAT 0 $0
19891 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi-Secretaria Distrital de Hacienda SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 2016-07-28 09:54:51.0000000 2016-08-08 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
19890 Dotaciones Ropa-Nacional CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE YOPAL 2016-07-28 09:32:55.0000000 2016-08-07 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
19883 Vehículos - Plantilla Cotización CENAC ING 2016-07-27 16:31:14.0000000 2016-08-10 23:59:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
19881 Vehículos - Plantilla Cotización CENAC ING 2016-07-27 16:27:00.0000000 2016-07-28 09:07:41.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
19879 Vehículos - Plantilla Cotización CENAC ING 2016-07-27 16:17:16.0000000 2016-08-10 23:59:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
19877 Vehículos - Plantilla Cotización CENAC ING 2016-07-27 15:18:36.0000000 2016-07-27 15:21:25.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
19859 Vehículos - Plantilla Cotización CENAC ING 2016-07-27 15:14:52.0000000 2016-07-27 15:20:50.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
19876 SOAT DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 2016-07-27 14:25:13.0000000 2016-08-03 23:59:00.0000000 Complete SOAT 0 $0
19869 SOAT DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 2016-07-27 11:46:31.0000000 2016-08-10 23:59:00.0000000 Complete SOAT 0 $0
19865 SOAT DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 2016-07-27 10:55:51.0000000 2016-08-03 23:59:00.0000000 Complete SOAT 0 $0
19862 Dotaciones CalzDama-Bogotá INSTITUTO CARO Y CUERVO 2016-07-27 10:47:23.0000000 2016-08-06 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
19860 Dotaciones RopaDama-BogCundi INSTITUTO CARO Y CUERVO 2016-07-27 10:39:17.0000000 2016-08-06 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
19802 Aseo y Cafetería - Región 5 INPEC - DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE 2016-07-27 10:16:13.0000000 2016-08-03 08:15:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP