COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
8731 SOAT - Plantilla Cotización DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA DE SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA 2015-06-12 13:40:24.0000000 2015-06-16 10:50:24.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
8728 Centro de Contacto Basico METIB 2015-06-12 08:53:35.0000000 2015-06-16 08:02:08.0000000 Finalizado Centro de contacto 0 $0
8727 Aseo y Cafetería - Región 11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) 2015-06-12 08:46:03.0000000 2015-07-01 11:33:13.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
8549 Aseo y Cafetería - Región 11 UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 2015-06-11 18:34:51.0000000 2015-06-25 14:05:58.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
8703 Aseo y Cafetería - Región 17 GUAVIARE - DEPARTAMENTO DE POLICIA 2015-06-11 18:20:44.0000000 2015-06-25 13:10:00.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
8726 Dotaciones Ropa-Nacional INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 18:11:15.0000000 2015-06-22 16:27:39.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8725 Dotaciones Ropa-Nacional INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 18:09:15.0000000 2015-06-22 16:28:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8724 Dotaciones Calz-Nacional INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 18:07:04.0000000 2015-06-22 16:28:44.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8723 Dotaciones Calz-Nacional INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 18:05:11.0000000 2015-06-22 16:28:25.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8722 Dotaciones RopaDama-Risaralda INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 17:16:25.0000000 2015-06-22 16:27:15.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8721 Dotaciones RopaCaballero-Risaralda INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 17:14:47.0000000 2015-06-22 16:26:56.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8720 Dotaciones CalzDama-CalRis INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 17:12:36.0000000 2015-06-22 16:26:37.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8719 Dotaciones CalzCaballero-CalRis INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 17:10:43.0000000 2015-06-22 16:26:18.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8718 Dotaciones RopaDama-CalNarSan INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 17:08:25.0000000 2015-06-22 16:25:55.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8717 Dotaciones RopaCaballero-CalNarSan INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 2015-06-11 17:06:27.0000000 2015-06-22 16:25:39.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP