COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
9493 Vehículos - Plantilla Cotización SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 2015-07-16 10:52:25.0000000 2015-08-01 11:12:12.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
9492 Vehículos - Plantilla Cotización SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 2015-07-16 10:41:05.0000000 2015-08-01 11:17:33.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
9491 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-07-16 10:28:22.0000000 2015-07-27 12:41:51.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
9490 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-07-16 10:21:11.0000000 2015-07-27 12:37:28.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
9488 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-07-16 10:00:36.0000000 2015-07-27 12:40:12.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
9486 Servicios en la nube publica PERSONERIA DE BOGOTA D.C. 2015-07-16 09:20:25.0000000 2015-07-23 08:50:10.0000000 Finalizado Servicios Financieros 0 $0
9481 Aseo y Cafetería - Región 11 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 2015-07-15 18:12:00.0000000 2015-07-29 18:06:01.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
9480 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2015-07-15 17:21:46.0000000 2015-08-03 10:13:04.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
9465 Aseo y Cafetería - Región 11 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 2015-07-15 16:52:44.0000000 2015-07-15 17:54:22.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
9479 Conectividad UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS 2015-07-15 16:52:39.0000000 2015-07-30 17:00:25.0000000 Finalizado Conectividad 0 $0
9478 Vehículos - Plantilla Cotización SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 2015-07-15 16:18:28.0000000 2015-07-31 08:29:23.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
9477 Vehículos - Plantilla Cotización SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 2015-07-15 16:08:47.0000000 2015-07-21 11:59:44.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
9476 Vehículos - Plantilla Cotización SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 2015-07-15 16:00:42.0000000 2015-07-31 12:49:33.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
9475 Vehículos - Plantilla Cotización SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 2015-07-15 15:44:54.0000000 2015-07-31 08:28:14.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
9461 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA 2015-07-15 15:40:12.0000000 2015-07-23 17:12:54.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP