COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
20811 Microsoft - Categoría 4 FONDO NACIONAL AMBIENTAL / AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 2016-08-25 10:43:33.0000000 2016-09-08 11:59:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
20807 Inclusión de productos- Grandes Superficies 2016-08-25 10:36:50.0000000 2016-09-01 18:00:00.0000000 Complete Grandes Almacenes 0 $0
20809 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá 2016-08-25 10:19:30.0000000 2016-09-04 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20808 Suministro de Tiquetes Aéreos 2016-08-25 10:04:46.0000000 2016-09-08 23:59:00.0000000 Complete Tiquetes Aéreos 0 $0
20805 Dotaciones RopaDama-BogCundi 2016-08-24 17:44:02.0000000 2016-09-03 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20804 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá 2016-08-24 17:35:18.0000000 2016-09-03 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20803 Dotaciones CalzDama-Bogotá 2016-08-24 17:26:18.0000000 2016-09-03 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20802 Microsoft - Categoría 2 2016-08-24 17:11:13.0000000 2016-09-08 23:59:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
20801 Microsoft - Categoría 1 2016-08-24 17:05:33.0000000 2016-09-08 23:59:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
20800 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi 2016-08-24 17:03:59.0000000 2016-09-03 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20798 Servicio de Arrendamiento de ETP - Categoría 1 2016-08-24 15:33:43.0000000 2016-09-07 23:59:00.0000000 Complete Arrendamiento de ETP 0 $0
20796 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá 2016-08-24 14:43:48.0000000 2016-09-04 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20795 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi 2016-08-24 14:42:51.0000000 2016-09-04 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20771 Dotaciones Ropa-Nacional 2016-08-24 14:28:09.0000000 2016-09-03 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
20790 Seguros de Vehículos 2016-08-24 11:45:47.0000000 2016-09-07 23:59:00.0000000 Complete Seguros de Vehículos 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP