COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
24205 PANEL DE VIGILANCIA 11NOV2016 UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 2016-11-11 17:23:04.0000000 2016-11-23 23:59:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24206 Microsoft- Categoría 5 2016-11-11 17:22:57.0000000 2016-11-28 23:59:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
24143 Nube Privada II MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 2016-11-11 16:47:06.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Nube Privada II 0 $0
24204 Vehículos - Plantilla Cotización DISTRITO DE BARRANQUILLA 2016-11-11 16:42:11.0000000 2016-11-28 20:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24203 Vehículos - Plantilla Cotización DISTRITO DE BARRANQUILLA 2016-11-11 16:38:03.0000000 2016-11-28 20:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24202 Vehículos - Plantilla Cotización DISTRITO DE BARRANQUILLA 2016-11-11 16:33:17.0000000 2016-11-28 20:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24201 Vehículos - Plantilla Cotización DISTRITO DE BARRANQUILLA 2016-11-11 16:26:54.0000000 2016-11-28 20:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24110 Conectividad II 2016-11-11 16:24:52.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Conectividad 0 $0
24200 Microsoft- Categoría 5 2016-11-11 16:24:04.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
24192 Microsoft- Categoría 5 2016-11-11 16:21:45.0000000 2016-11-28 23:59:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
24196 Vehículos - Plantilla Cotización DISTRITO DE BARRANQUILLA 2016-11-11 16:21:07.0000000 2016-11-28 20:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24198 Dotaciones Calz-Nacional 2016-11-11 16:10:23.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24197 Dotaciones Calz-Nacional 2016-11-11 16:05:14.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24195 Dotaciones Ropa-Nacional 2016-11-11 15:47:57.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24191 Motocicletas-Plantilla Cotización 2016-11-11 15:37:41.0000000 2016-11-28 23:59:00.0000000 Complete Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP