COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
24296 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá 2016-11-16 09:45:02.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24282 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi 2016-11-16 09:32:06.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24286 Dotaciones Calz-Nacional 2016-11-16 09:16:40.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24285 Dotaciones Calz-Nacional 2016-11-16 09:16:13.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24284 Dotaciones Ropa-Nacional 2016-11-16 09:15:46.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24283 Dotaciones Ropa-Nacional 2016-11-16 09:15:15.0000000 2016-11-26 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24279 Inclusión de productos- Grandes Superficies 2016-11-16 08:46:22.0000000 2016-11-23 18:00:00.0000000 Complete Grandes Almacenes 0 $0
24270 MobiliarioCocina_DotaciónEscolar 2016-11-15 19:25:56.0000000 2016-11-29 17:59:00.0000000 Complete Dotación Escolar 0 $0
24269 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá 2016-11-15 18:01:41.0000000 2016-11-25 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24268 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi 2016-11-15 17:56:24.0000000 2016-11-25 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24264 Oracle - Actualizacion, renovacion de soporte o servicios ACS CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INTELIGENCIA 2016-11-15 17:41:17.0000000 2016-11-24 18:16:56.0000000 Complete Oracle 0 $0
24263 Vehículos - Plantilla Cotización 2016-11-15 17:09:36.0000000 2016-11-29 18:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24262 Vehículos - Plantilla Cotización 2016-11-15 17:02:35.0000000 2016-11-29 18:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24255 Microsoft- Categoría 5 2016-11-15 14:49:28.0000000 2016-11-29 14:28:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
24252 Motocicletas-Plantilla Cotización 2016-11-15 14:15:06.0000000 2016-11-22 18:00:00.0000000 Complete Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP