COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
24469 Dotaciones Calz-Nacional 2016-11-17 15:33:06.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24470 Dotaciones CalzDama-Bogotá 2016-11-17 15:30:17.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24465 Dotaciones RopaDama-BogCundi COMPUTADORES PARA EDUCAR 2016-11-17 15:30:02.0000000 2016-11-27 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24466 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi 2016-11-17 15:26:31.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24437 Dotaciones RopaDama-BogCundi 2016-11-17 15:21:30.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24446 Calzado Caallero 2016-11-17 15:00:43.0000000 2016-11-24 11:22:57.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24442 Calzado Dama 2016-11-17 14:57:38.0000000 2016-11-24 11:19:45.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24439 Vestuario Dama 2016-11-17 14:54:34.0000000 2016-11-24 11:17:51.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24416 Microsoft- Categoría 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 2016-11-17 14:49:00.0000000 2016-12-01 18:00:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft 0 $0
24432 Vestuario Caballero 2016-11-17 14:48:50.0000000 2016-11-24 11:14:58.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24415 Dotaciones Ropa-Nacional 2016-11-17 14:44:24.0000000 2016-11-28 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
24431 Servicio Distribución Segmento 1 2016-11-17 14:35:51.0000000 2016-12-01 18:00:00.0000000 Complete Servicio de Distribución 0 $0
24384 Papelería 2G Bogotá 2016-11-17 14:23:22.0000000 2016-11-24 18:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
24425 Vehículos - Plantilla Cotización 2016-11-17 13:15:58.0000000 2016-11-24 13:09:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
24427 Papelería 2G Bucaramanga 2016-11-17 13:14:35.0000000 2016-11-25 08:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP