COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
34140 Aseo y Cafetería II Región 10 2017-04-06 01:23:00.0000000 2017-04-12 18:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
34147 MobiliarioEscolar_DotaciónEscolar SECRETAR?ìA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA 2017-04-05 19:41:11.0000000 2017-04-21 18:00:00.0000000 Finalizado Dotación Escolar Industrias Cruz Hermanos S.A. 16574 $182.262.000
34144 Aseo y Cafetería II Región 10 MEVIL 2017-04-05 19:18:36.0000000 2017-04-12 18:00:00.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería Servi limpieza S.A. 16651 $30.129.500
34142 Aseo y Cafetería II Región 10 MEVIL 2017-04-05 19:04:18.0000000 2017-04-12 18:00:00.0000000 Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería Servi limpieza S.A. 16520 $31.449.200
34139 Aseo y Cafetería II Región 10 2017-04-05 18:55:27.0000000 2017-04-05 18:55:27.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
34138 Aseo y Cafetería II Región 10 2017-04-05 18:43:59.0000000 2017-04-05 18:43:59.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
34137 Vehículos - Plantilla Cotización 2017-04-05 18:25:36.0000000 2017-04-10 18:01:01.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
34133 Papelería 2G Cartagena y Barranquilla 2017-04-05 18:14:16.0000000 2017-04-12 17:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
34134 Servicio Intermediación Seguros - Sol. Info Categoría 1 2017-04-05 18:13:57.0000000 2017-04-12 18:00:00.0000000 Complete Servicio de Intermediación de Seguros 0 $0
34123 Suministro de alimentos PAE 2017-04-05 17:28:59.0000000 2017-04-05 18:30:01.0000000 Complete Suministro de alimentos PAE 0 $0
34120 Papelería 2G Bogotá 2017-04-05 17:19:46.0000000 2017-04-12 18:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
34107 Aseo y Cafetería II Región 6 2017-04-05 17:01:29.0000000 2017-04-12 18:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
34116 Consumibles de Impresión 2017-04-05 16:59:27.0000000 2017-04-20 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
34114 Consumibles de Impresión 2017-04-05 16:56:59.0000000 2017-04-20 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
34098 Consumibles de Impresión 2017-04-05 16:53:58.0000000 2017-04-20 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP