COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
34278 Consumibles de Impresión 2017-04-06 17:23:38.0000000 2017-04-24 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
34290 Consumibles de Impresión 2017-04-06 17:21:30.0000000 2017-04-24 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
34289 Calzado Caballero_Categoría 3 2017-04-06 17:15:26.0000000 2017-04-17 17:13:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
34284 Consumibles de Impresión 2017-04-06 17:15:25.0000000 2017-04-24 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
34288 Consumibles de Impresión 2017-04-06 17:15:19.0000000 2017-04-24 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
34283 Consumibles de Impresión 2017-04-06 17:11:24.0000000 2017-04-25 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
34282 Consumibles de Impresión 2017-04-06 17:10:22.0000000 2017-04-24 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
34281 Calzado Dama_Categoría 3 2017-04-06 17:07:44.0000000 2017-04-17 17:01:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
34246 Consumibles de Impresión 2017-04-06 17:01:17.0000000 2017-04-24 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
34081 Consumibles de Impresión 2017-04-06 16:55:24.0000000 2017-04-24 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
34274 Ropa Caballero_ Categoría 3 2017-04-06 16:55:14.0000000 2017-04-17 16:48:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
34275 Ropa Dama_Categoría 3 2017-04-06 16:53:45.0000000 2017-04-16 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
34272 Consumibles de Impresión 2017-04-06 16:51:39.0000000 2017-04-24 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
34271 Ropa Caballero_ Categoría 3 2017-04-06 16:45:39.0000000 2017-04-16 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
34252 Aseo y Cafetería II Región 11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) 2017-04-06 16:41:18.0000000 2017-04-19 18:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP