COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
46512 Ropa Caballero_ Categoría 3 2017-11-15 16:33:43.0000000 2017-11-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46517 Categoría I_Microsoft II 2017-11-15 16:30:32.0000000 2017-11-22 18:00:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft II 0 $0
46519 Ropa Dama_Categoría 3 2017-11-15 16:30:01.0000000 2017-11-27 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46476 Calzado Dama_Categoría 3 2017-11-15 16:14:32.0000000 2017-11-25 17:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46511 Calzado Caballero_Categoría 3 2017-11-15 16:07:55.0000000 2017-11-27 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46499 Colchón en espuma de poliuretano (NTMD-0081-A5) 2017-11-15 16:05:12.0000000 2017-11-22 18:00:00.0000000 Complete Material de Intendencia 0 $0
46510 Ropa Caballero_ Categoría 3 2017-11-15 16:02:29.0000000 2017-11-27 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46506 Calzado Dama_Categoría 3 2017-11-15 15:52:56.0000000 2017-11-27 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46498 SOAT 2017-11-15 15:50:52.0000000 2017-11-27 17:00:00.0000000 Complete SOAT 0 $0
46503 Aseo y Cafetería II Región 11 2017-11-15 15:48:51.0000000 2017-11-22 17:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
46495 CalzDama-ICBF_Chocó3 2017-11-15 15:37:36.0000000 2017-11-24 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46500 Categoría I_Microsoft II Ministerio Del Deporte 2017-11-15 15:37:06.0000000 2017-12-05 18:00:00.0000000 Finalizado Productos y Servicios Microsoft II UT Soft-IG 23526 $119.503.000
46487 Consumibles de Impresión DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PEREIRA 2017-11-15 15:32:38.0000000 2017-11-30 18:00:00.0000000 Complete Consumibles de Impresión 0 $0
46481 Ropa Caballero_ Categoría 3 2017-11-15 15:28:41.0000000 2017-11-25 17:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46482 Servicio Distribución Segmento 3 UAE - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL 2017-11-15 15:25:37.0000000 2017-11-29 17:00:00.0000000 Complete Servicio de Distribución 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP