COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
50260 Suministro de Tiquetes Aéreos SENA - Regional Magdalena 2018-01-24 18:25:43.0000000 2018-01-25 10:56:04.0000000 Finalizado Tiquetes Aéreos 0 $0
50270 Calzado Dama _Categoría 1 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI 2018-01-24 18:14:47.0000000 2018-02-03 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario II 0 $0
50269 Calzado Caballero_Categoría 1 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI 2018-01-24 18:10:58.0000000 2018-02-03 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario II 0 $0
50268 Ropa Caballero_Categoría 1 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI 2018-01-24 18:08:36.0000000 2018-02-03 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario II 0 $0
50267 Ropa Dama_Categoría 2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI 2018-01-24 18:04:31.0000000 2018-02-03 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario II 0 $0
50266 Ropa Dama_Categoría 2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI 2018-01-24 18:02:22.0000000 2018-02-03 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario II 0 $0
50265 Ropa Dama_Categoría 1 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI 2018-01-24 18:00:14.0000000 2018-02-03 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario II 0 $0
50264 Ropa Caballero_Categoría 2 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI 2018-01-24 17:57:39.0000000 2018-02-03 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario II 0 $0
50263 Ropa Caballero_Categoría 1 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI 2018-01-24 17:55:04.0000000 2018-02-03 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario II 0 $0
50262 Ropa Caballero_Categoría 1 POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI 2018-01-24 17:52:38.0000000 2018-02-03 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario II 0 $0
50253 Servicio Distribución Segmento 1 BN5 2018-01-24 17:28:18.0000000 2018-02-08 08:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Distribución 0 $0
50246 SOAT MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2018-01-24 17:26:27.0000000 2018-01-30 17:00:00.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
50257 Consumibles de Impresión ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA 2018-01-24 17:16:56.0000000 2018-02-07 17:14:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
50255 Consumibles de Impresión ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA 2018-01-24 17:13:35.0000000 2018-02-07 17:10:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0
50254 Consumibles de Impresión ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA DE CUNDINAMARCA 2018-01-24 17:09:55.0000000 2018-02-07 17:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP