COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
46682 Categoría I_Microsoft II 2017-11-16 16:05:40.0000000 2017-11-23 18:00:00.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft II 0 $0
46649 Suministro de Tiquetes Aéreos SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 2017-11-16 16:02:47.0000000 2017-12-01 17:00:00.0000000 Finalizado Tiquetes Aéreos Subatours S.A.S. 23148 $1.029.060.000
46683 Aseo y Cafetería II Región 1 2017-11-16 15:58:53.0000000 2017-11-23 17:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
46681 Aseo y Cafetería II Región 6 2017-11-16 15:55:52.0000000 2017-11-23 17:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
46680 Aseo y Cafetería II Región 7 2017-11-16 15:52:36.0000000 2017-11-24 17:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
46679 Aseo y Cafetería II Región 3 2017-11-16 15:43:44.0000000 2017-11-23 17:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
46678 Aseo y Cafetería II Región 5 2017-11-16 15:38:46.0000000 2017-11-23 17:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
46676 Aseo y Cafetería II Región 11 2017-11-16 15:35:23.0000000 2017-11-23 17:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
46665 Calzado Caballero_Categoría 3 2017-11-16 15:27:06.0000000 2017-12-01 15:24:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46661 Ropa Caballero_ Categoría 3 2017-11-16 15:23:33.0000000 2017-12-01 15:19:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46660 Calzado Dama_Categoría 3 2017-11-16 15:19:24.0000000 2017-12-01 15:16:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46655 Ropa Dama_Categoría 3 2017-11-16 15:15:11.0000000 2017-12-01 15:09:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario II 0 $0
46656 Vehículos - Plantilla Cotización 2017-11-16 15:15:02.0000000 2017-11-23 18:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
46648 Adquisición de Computadores y Periféricos - Segmento 5 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2017-11-16 15:05:17.0000000 2017-12-04 18:00:00.0000000 Finalizado Adquisición de Computadores y Periféricos 0 $0
46645 Aseo y Cafetería II Región 4 2017-11-16 14:50:40.0000000 2017-11-23 17:00:00.0000000 Complete Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP