COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
23949 Motocicletas-Plantilla Cotización DEPARTAMENTO DEL HUILA 2016-11-04 22:21:27.0000000 2016-11-15 18:00:00.0000000 Finalizado Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros 0 $0
23948 Dotaciones CalzCaballero-NarSan MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 19:35:32.0000000 2016-11-14 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23946 Dotaciones CalzDama-NarSan MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 19:31:33.0000000 2016-11-14 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23945 Dotaciones RopaCaballero-CalNarSan MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 19:27:21.0000000 2016-11-14 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23942 Dotaciones RopaDama-CalNarSan MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 19:24:17.0000000 2016-11-14 23:59:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23938 Vehículos - Plantilla Cotización DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 2016-11-04 17:49:17.0000000 2016-11-15 17:16:13.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0
23903 ArcGIS - Soporte técnico y actualización RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC 2016-11-04 16:47:21.0000000 2016-11-17 15:39:31.0000000 Finalizado ArcGIS - Georeferenciación 0 $0
23928 MobiliarioEscolar_DotaciónEscolar ALCALDIA DE IBAGUE 2016-11-04 16:47:21.0000000 2016-11-30 18:00:00.0000000 Finalizado Dotación Escolar 0 $0
23927 Dotaciones CalzCaballero-Cauca MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 16:28:04.0000000 2016-11-17 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23924 Dotaciones RopaCaballero-Cauca MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 16:19:14.0000000 2016-11-17 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23925 Dotaciones CalzDama-Cauca MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-04 16:18:32.0000000 2016-11-17 18:00:00.0000000 Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
23926 SOAT FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 2016-11-04 16:12:52.0000000 2016-11-15 23:59:00.0000000 Finalizado SOAT 0 $0
23867 Microsoft- Categoría 5 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 2016-11-04 16:07:38.0000000 2016-11-22 23:59:00.0000000 Finalizado Productos y Servicios Microsoft 0 $0
23923 Inclusión de productos- Grandes Superficies REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 2016-11-04 16:01:13.0000000 2016-11-15 18:00:00.0000000 Finalizado Grandes Almacenes 0 $0
23922 Vehículos - Plantilla Cotización CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE GOBIERNO - SOACHA 2016-11-04 16:00:30.0000000 2016-11-22 18:00:00.0000000 Finalizado Vehiculos 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP