COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
79109 Vehículos - Plantilla Cotización ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE - ALRUU 2019-12-19 13:45:17.0000000 2019-12-30 17:00:04.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
79104 Seguros de Vehículos II CONTRALORIA DISTRTAL DE SANTA MARTA 2019-12-19 12:28:40.0000000 2019-12-26 17:01:38.0000000 Complete Seguros de Vehículos II 0 $0
79103 AMP Derivados del Papel, Carton y Corrugado CENTRAL DE INVERSIONES S.A 2019-12-19 12:05:38.0000000 2019-12-27 17:00:03.0000000 Complete Derivados del papel, cartón y corrugado 0 $0
79094 Categoría II_Microsoft II SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 2019-12-19 10:55:19.0000000 2019-12-24 07:55:26.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft II 0 $0
79101 Vehículos - Plantilla Cotización FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES 2019-12-19 10:11:17.0000000 2019-12-27 08:54:23.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
79097 GARANTIAS PC CORPOCALDAS 2019-12-19 09:53:44.0000000 2019-12-23 18:00:04.0000000 Complete Compra o alquiler de ETP 0 $0
79096 GARANTIAS PC PORTATIL CORPOCALDAS 2019-12-19 09:50:55.0000000 2019-12-23 18:00:04.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft II 0 $0
79093 OFFICE CORPOCALDAS 2019-12-19 09:46:11.0000000 2019-12-23 18:00:05.0000000 Complete Productos y Servicios Microsoft II 0 $0
79091 PC AVANZADOS CORPOCALDAS 2019-12-19 09:27:00.0000000 2019-12-23 18:00:05.0000000 Complete Compra o alquiler de ETP 0 $0
79092 PORTATIL SUBDIRECCION CORPOCALDAS 2019-12-19 09:24:32.0000000 2019-12-23 18:00:05.0000000 Complete Compra o alquiler de ETP 0 $0
79089 Vehículos - Plantilla Cotización BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE USME 2019-12-18 20:00:00.0000000 2019-12-26 17:01:38.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
79088 PORTATIL SUBDIRECCION CORPOCALDAS 2019-12-18 17:58:33.0000000 2019-12-23 18:00:05.0000000 Complete Compra o alquiler de ETP 0 $0
79086 PORTATIL SISTEMAS CORPOCALDAS 2019-12-18 17:55:20.0000000 2019-12-23 18:00:05.0000000 Complete Compra o alquiler de ETP 0 $0
79085 COMPRA DE VIDEO BEAM CORPOCALDAS 2019-12-18 17:48:32.0000000 2019-12-23 18:00:06.0000000 Complete Acuerdos Marco de Precios 0 $0
79084 COMPRA DE SCANER CORPOCALDAS 2019-12-18 17:42:11.0000000 2019-12-23 18:00:06.0000000 Complete Acuerdos Marco de Precios 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP