COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
99014 Servicio de Desinfección - Región 14 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 10:19:58.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
98887 Elementos para Emergencias SENA Regional Tolima 2020-12-03 10:18:00.0000000 2020-12-18 17:00:00.0000000 Finalizado Elementos para Emergencias 0 $0
99012 Servicio de Desinfección - Región 13 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 10:16:52.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
99010 Servicio de Desinfección - Región 11 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 10:13:51.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
99009 Servicio de Desinfección - Región 10 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 10:10:18.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
99008 Servicio de Desinfección - Región 9 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 10:07:27.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
99006 Servicio de Desinfección - Región 8 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 10:01:52.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
98993 AMP Derivados del Papel, Carton y Corrugado DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA 2020-12-03 09:59:37.0000000 2020-12-11 17:00:00.0000000 Finalizado Derivados del papel, cartón y corrugado 0 $0
99005 Servicio de Desinfección - Región 7 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 09:59:11.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
99004 Servicio de Desinfección - Región 6 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 09:56:15.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
99002 Servicio de Desinfección - Región 5 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 09:52:34.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
99001 Servicio de Desinfección - Región 4 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 09:50:25.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
98998 Servicio de Desinfección Región 3 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 09:47:44.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
98996 Servicio de Desinfección - Región 2 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 09:45:25.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0
98943 Servicio de Desinfección - Región 1 MINISTERIO DE TRANSPORTE 2020-12-03 09:42:48.0000000 2020-12-07 17:00:00.0000000 Finalizado Servicio de Desinfección 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP