COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
213909 Segm3-Reg29-RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213902 Segm2-Reg8 RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213828 Segm1-RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213896 Segm3-Reg2-RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213895 Segm2-Reg2 RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213904 Segm1-Reg18-RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213897 Segm1-Reg7-RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213839 EQUIPOS PARA LA ESTRATEGIA DE CAFETERI?AS CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE SENA REGIONAL CESAR 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Grandes Almacenes 0 $0
213903 Segm3-Reg8-RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213901 Segm1-Reg8-RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213907 Segm1-Reg29-RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213898 Segm2-Reg7 RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213908 Segm2-Reg29 RFI-Confecciones 2026-06-03 08:00:00.0000000 2026-06-10 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
213915 RFI - SC - Microsoft CUNDINAMARCA - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 2026-06-03 07:53:53.0000000 2026-06-09 17:00:00.0000000 Complete IAD Software por Catalogo II 0 $0
213914 RFI - Nube Publica V CUNDINAMARCA - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 2026-06-03 07:50:03.0000000 2026-06-16 17:00:00.0000000 Complete Nube Publica V 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP