COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
116735 Compra o alquiler de ETP - Categoría 16 GOBERNACION DE RISARALDA 2021-10-13 10:18:25.0000000 2021-10-28 17:00:00.0000000 Finalizado Compra de ETP II 0 $0
116737 Compra o alquiler de ETP - Categoría 21 GOBERNACION DE RISARALDA 2021-10-13 10:16:11.0000000 2021-10-28 17:00:00.0000000 Finalizado Compra de ETP II 0 $0
116738 Compra o alquiler de ETP - Categoría 21 GOBERNACION DE RISARALDA 2021-10-13 10:15:42.0000000 2021-10-28 17:00:00.0000000 Finalizado Compra de ETP II 0 $0
116749 Microsoft-OPEN/CSP- IAD Software GOBERNACION DE RISARALDA 2021-10-13 10:15:06.0000000 2021-10-28 17:00:00.0000000 Finalizado IAD Software 0 $0
116750 Microsoft-OPEN/CSP- IAD Software GOBERNACION DE RISARALDA 2021-10-13 10:14:24.0000000 2021-10-28 17:00:00.0000000 Finalizado IAD Software 0 $0
117158 Mipyme Xerox CENAC TOLEMAIDA 2021-10-13 09:58:36.0000000 2021-10-21 17:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión II 0 $0
117156 Mipyme Ricoh CENAC TOLEMAIDA 2021-10-13 09:55:37.0000000 2021-10-21 17:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión II 0 $0
117155 Mipyme Lexmark CENAC TOLEMAIDA 2021-10-13 09:52:03.0000000 2021-10-21 17:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión II 0 $0
117153 Mipyme Kyocera CENAC TOLEMAIDA 2021-10-13 09:49:43.0000000 2021-10-21 17:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión II 0 $0
117152 Mipyme HP-Samsung CENAC TOLEMAIDA 2021-10-13 09:47:00.0000000 2021-10-21 17:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión II 0 $0
117149 Mipyme Epson CENAC TOLEMAIDA 2021-10-13 09:43:21.0000000 2021-10-21 17:00:00.0000000 Finalizado Consumibles de Impresión II 0 $0
117147 Motocicletas II-Plantilla Cotización IDTQ 2021-10-13 09:38:52.0000000 2021-10-21 17:00:00.0000000 Finalizado Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros II 0 $0
117138 IAD Emergencia COVID-19 - EPP DGSM 2021-10-13 09:00:00.0000000 2021-10-13 15:00:00.0000000 Finalizado Atención emergencia COVID-19 0 $0
117127 ArcGIS - IAD Software CAUCA - GOBERNACION DEL CAUCA 2021-10-13 08:00:00.0000000 2021-10-22 13:25:45.0000000 Finalizado IAD Software 0 $0
117124 ArcGIS - IAD Software CAUCA - GOBERNACION DEL CAUCA 2021-10-13 08:00:00.0000000 2021-10-27 18:06:00.0000000 Finalizado IAD Software 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP