COTIZACIONES REALIZADAS DESDE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
216879 RFI - Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II - CI - Escolar - N1 ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA 2026-07-29 10:32:56.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II 0 $0
216876 Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA 2026-07-29 10:06:25.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Vehículos III 0 $0
216872 Vehiculos III-Plantilla de Cotizacion TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA 2026-07-29 09:59:36.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Vehículos III 0 $0
216873 Segm3-RFI-Confecciones- CALZADO GENERAL 2026 DEPARTAMENTO DEL CASANARE 2026-07-29 09:57:16.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
216871 Segm2-RFI-Confecciones- VESTUARIO GENERAL 2026 DEPARTAMENTO DEL CASANARE 2026-07-29 09:55:54.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
216870 Segm1-RFI-Confecciones- conjuntos DEPARTAMENTO DEL CASANARE 2026-07-29 09:53:47.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
216864 Herramientas DISPESNARIO MEDICO NIVEL II BOGOTÁ 2026-07-29 08:19:38.0000000 2026-08-04 17:00:00.0000000 Complete Grandes Almacenes 0 $0
216543 Grupo 1 Segmento 3 Lote 7 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2026-07-29 08:08:36.0000000 2026-07-31 16:03:34.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
216541 Grupo 2 Segmento 3 Lote 8 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2026-07-29 08:08:17.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
216539 Grupo 2 Segmento 3 Lote 20 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2026-07-29 08:07:53.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
216538 Grupo 2 Segmento 3 Lote 19 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2026-07-29 08:07:33.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
216537 Grupo 2 Segmento 3 Lote 7 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2026-07-29 08:07:12.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
216536 Grupo 2 Segmento 2 Lote 8 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2026-07-29 08:06:49.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
216535 Grupo 2 Segmento 2 Lote 20 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2026-07-29 08:06:30.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0
216534 Grupo 2 Segmento 2 Lote 19 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 2026-07-29 08:06:11.0000000 2026-08-05 17:00:00.0000000 Complete Confecciones y Calzado 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP