Entidades registradas en el Secop II
| Nit | Nombre | Usuarios |
|---|---|---|
| 890506128 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS | 2 |
| 800102799 | MUNICIPIO DE SARAVENA | 4 |
| 890981391 | MUNICIPIO DE SEGOVIA | 6 |
| 800100527 | MUNICIPIO DE SEVILLA | 19 |
| 899999372 | MUNICIPIO DE SIBATE | 2 |
| 890680437 | MUNICIPIO DE SILVANIA | 1 |
| 899999384 | MUNICIPIO DE SIMIJACA | 3 |
| 800104062 | MUNICIPIO DE SINCELEJO | 75 |
| 891855016 | MUNICIPIO DE SOATA | 2 |
| 800026911 | MUNICIPIO DE SOCOTA | 3 |
| 891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 72 |
| 890106291 | MUNICIPIO DE SOLEDAD | 59 |
| 800029826 | MUNICIPIO DE SOMONDOCO | 1 |
| 800035677 | MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO DPTO DE BOLIVAR | 5 |
| 800015909 | MUNICIPIO DE SORACA | 3 |
| 891801061 | MUNICIPIO DE SOTAQUIRA | 3 |
| 890204985 | MUNICIPIO DE SUAITA | 1 |
| 891180191 | MUNICIPIO DE SUAZA | 1 |
| 890210883 | MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER | 2 |
| 899999430 | MUNICIPIO DE SUESCA | 1 |





