Orden de compra 118976
Información general
Emitido
01/11/2023
202305
Damian Paternina Puentes
Damian Paternina Puentes
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
899999027
Adquirir la prestación de los servicios de aseo y cafetería de forma integral para las sedes de la Dirección Territorial Centro del DANE localizadas en las ciudades de Neiva y Florencia, Tunja y Yopal, Villavicencio y San José del Guaviare, Leticia, Puerto Carreño, Mitú y Puerto Inírida a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.” Región 18 sede de Inírida.
Aseo y Cafetería IV
Ray Alberto Cita Medina
3108780532
31/03/2024
entregar insumos y operar en la sede DANE de Pto Inirida
Ninguno
Dirección
- Calle 64g # 92-56
Bogotá Capital District 111041
Colombia
A la atención de: Ana Lucia Largo
Proveedor
ASECOLBAS LTDA
- Calle 166#18-26
BogotaColombia
+1 (571) 6682909
+57 () 3188950487
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 5.00 | Mes | 2.200.293,00 | 11.001.465,00 |
2 | ays04--R18 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 7.976,00 | 39.880,00 |
3 | ays04--R18 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 7.399,00 | 36.995,00 |
4 | ays04--R18 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 3.133,00 | 15.665,00 |
5 | ays04--R18 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 5.263,00 | 26.315,00 |
6 | ays04--R18 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 3.620,00 | 18.100,00 |
7 | ays04--R18 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 6.453,00 | 32.265,00 |
8 | ays04--R18 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 2.519,06 | 12.595,30 |
9 | ays04--R18 - Ambientador 1 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 2.519,06 | 12.595,30 |
10 | ays04--R18 - Limpiones 1 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 3.207,75 | 16.038,75 |
11 | ays04--R18 - Limpiones 4 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 10.418,40 | 52.092,00 |
12 | ays04--R18 - Esponjilla 1 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 782,40 | 3.912,00 |
13 | ays04--R18 - Escoba 1 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 639,88 | 3.199,40 |
14 | ays04--R18 - Escoba 4 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 1.328,72 | 6.643,60 |
15 | ays04--R18 - Cepillos 3 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 2.902,92 | 14.514,60 |
16 | ays04--R18 - Trapero 3 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 9.983,00 | 49.915,00 |
17 | ays04--R18 - Mango metálico trapero (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 2.798,20 | 13.991,00 |
18 | ays04--R18 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 2.586,00 | 12.930,00 |
19 | ays04--R18 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 2.668,00 | 13.340,00 |
20 | ays04--R18 - Bolsas plásticas 7 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 2.700,00 | 13.500,00 |
21 | ays04--R18 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 3.841,60 | 19.208,00 |
22 | ays04--R18 - Guantes 3 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 2.298,50 | 11.492,50 |
23 | ays04--R18 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4 | 5.00 | Unidad | 70.064,00 | 350.320,00 |
24 | ays04--R18 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 17.016,00 | 85.080,00 |
25 | ays04--R18 - Mezclador 1 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 821,10 | 4.105,50 |
26 | ays04--R18 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 2.862,00 | 14.310,00 |
27 | ays04--R18 - Termo para café 2 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 28.109,33 | 140.546,65 |
28 | ays04--R18 - Café 1 (Compra) - 4 | 5.00 | Unidad | 120.927,00 | 604.635,00 |
29 | ays04--R18 - Azúcar 1 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 9.881,00 | 49.405,00 |
30 | ays04--R18 - Aromática (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 3.936,00 | 19.680,00 |
31 | ays04--R18 - Rastrillo 1 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 1.520,48 | 7.602,40 |
32 | ays04--R18 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 830,28 | 4.151,40 |
33 | ays04--R18 - Balde (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 2.189,87 | 10.949,35 |
34 | ays04--R18 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 0 | 5.00 | Unidad | 1.691,84 | 8.459,20 |
35 | ays04--R18 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 291,72 | 1.458,60 |
36 | ays04--R18 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 0 | 5.00 | Unidad | 291,72 | 1.458,60 |
37 | ays04--R18 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 0 | 5.00 | Unidad | 2.423,01 | 12.115,05 |
38 | ays04--R18 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
39 | ays04--R18 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
40 | ays04--R18 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.363.450,87 | 1.363.450,87 |
41 | ays04--R18 - IVA | 1.00 | Unidad | 259.055,66 | 259.055,66 |
42 | Ajuste IPC 2024 | 1.00 | Unidad | 96.853,37 | 96.853,37 |
43 | Ajuste SMMLV 2024 | 1.00 | Unidad | 796.726,10 | 796.726,10 |
Total | 15.257.015,20 |
Modificaciones
Creado: 2024-10-11 10:54
Documento comprobante: 
Creado: 2024-01-31 15:55
Documento comprobante: 
Creado: 2024-01-15 09:29
Documento comprobante: 
Creado: 2023-12-06 15:10
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
09/05/2024 - 12:26
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 419.49 KB |
![]() | 433.75 KB |
09/11/2024 - 14:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 547.99 KB |